Lincoln

U.S. Ford Motor Firm Gross sales Soar 12 P.c In September 2025

Ford Motor Firm gross sales elevated 12 % to 166,003 models throughout September 2025 in the USA. Gross sales elevated for the Ford model, whereas Lincoln gross sales dropped.

FoMoCo Gross sales Notes – U.S. September 2025

  • Whole Ford Motor Firm gross sales throughout September 2025 elevated 12.3 % to 166,003 models
    • Electrical automobile gross sales totaled 11,712 models
    • Hybrid automobile gross sales totaled 17,591 models
    • Inner combustion automobile gross sales totaled 136,700 models
  • Truck gross sales totaled 98,712 models
  • SUV gross sales totaled 65,488 models
  • Automobile gross sales totaled 1,803 models

Model & Mannequin Gross sales

Ford gross sales increased 13.63 % to 158,581 models:

Lincoln gross sales decreased 10.25 % to 7,422 models:

Through the first 9 months of the 2025 calendar yr, Ford Motor Firm gross sales elevated 7.2 % to 1,658,908 models.

Gross sales Outcomes – September 2025 – USA – Ford

MODEL SEP 2025 / SEP 2024 SEPTEMBER 2025 SEPTEMBER 2024 YTD 2025 / YTD 2024 YTD 2025 YTD 2024
BRONCO +37.62% 10,682 7,762 +42.85% 109,921 76,948
BRONCO SPORT +1.76% 8,960 8,805 +9.44% 103,261 94,357
E-SERIES +19.60% 3,624 3,030 +2.54% 30,195 29,447
E-TRANSIT -90.49% 112 1,178 -50.26% 4,604 9,256
EDGE -100.00% 0 2,894 -95.05% 3,040 61,412
ESCAPE -26.50% 8,633 11,745 +3.85% 114,728 110,476
EXPEDITION +34.70% 5,602 4,159 +14.62% 66,624 58,124
EXPLORER +35.45% 16,546 12,216 +9.63% 160,929 146,799
F-150 LIGHTNING +134.70% 3,957 1,686 +1.00% 23,034 22,807
F-SERIES +8.53% 61,919 57,050 +13.17% 597,546 528,028
HEAVY TRUCKS -37.21% 707 1,126 -20.31% 8,285 10,396
MAVERICK +25.33% 10,870 8,673 +10.93% 120,904 108,996
MUSTANG -32.42% 1,803 2,668 -10.05% 32,818 36,485
MUSTANG MACH-E +120.96% 7,643 3,459 +17.78% 41,962 35,626
RANGER -4.60% 4,253 4,458 +57.36% 48,278 30,679
TRANSIT +53.37% 13,270 8,652 +8.50% 113,956 105,025
FORD TOTAL +13.63% 158,581 139,561 +7.22% 1,580,085 1,473,642

Gross sales Outcomes – September 2025 – USA – Lincoln

MODEL SEP 2025 / SEP 2024 SEPTEMBER 2025 SEPTEMBER 2024 YTD 2025 / YTD 2024 YTD 2025 YTD 2024
AVIATOR -41.66% 1,504 2,578 -6.00% 16,410 17,457
CORSAIR +1.04% 2,132 2,110 +0.35% 19,806 19,736
NAUTILUS -9.24% 2,150 2,369 -0.25% 26,237 26,303
NAVIGATOR +34.87% 1,636 1,213 +48.36% 16,370 11,034
LINCOLN TOTAL -10.25% 7,422 8,270 +5.76% 78,823 74,530

Gross sales Outcomes – September 2025 – USA – FMC Totals

BRAND SEP 2025 / SEP 2024 SEPTEMBER 2025 SEPTEMBER 2024 YTD 2025 / YTD 2024 YTD 2025 YTD 2024
FORD TOTAL +13.63% 158,581 139,561 +7.22% 1,580,085 1,473,642
LINCOLN TOTAL -10.25% 7,422 8,270 +5.76% 78,823 74,530
FMC USA TOTAL +12.29% 166,003 147,831 +7.15% 1,658,908 1,548,172

About The Numbers

Additional Studying & Gross sales Reporting

  • Ford Motor Company news
  • Working Ford Motor Company sales numbers
  • Ford Motor Firm Q3 2025 gross sales reviews:
    • Ford Motor Firm gross sales Q3 2025 U.S.A (this web page)
    • Ford China gross sales Q3 2025
    • Ford Motor Firm Canada gross sales Q3 2025
      • Ford Canada gross sales Q3 2025
      • Lincoln Canada gross sales Q3 2025
    • Ford Motor Firm Argentina gross sales Q3 2025
    • Ford Motor Firm Colombia gross sales Q3 2025
      • Ford Colombia gross sales July 2025
      • Ford Colombia gross sales August 2025
      • Ford Colombia gross sales September 2025
    • Ford Motor Firm Brazil gross sales Q3 2025
    • Ford Motor Firm Mexico gross sales Q3 2025


Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button